澳昆甲赛程列表
澳昆甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 15:00 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 15:00 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 布罗德海滩联合 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 15:15 | 澳昆甲 | 魔法联合TFA | 伊普斯维奇城 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 16:00 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | 洛根闪电 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 17:00 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰 | 南国老鹰 | 未开始 |
6 | 2025年05月04日 13:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 卡布尔彻 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 15:00 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 罗切达尔流浪 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 15:00 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴 | 瑞德兰茨联 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 15:00 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆甲 | 卡布尔彻 | 魔法联合TFA | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰 | 布罗德海滩联合 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆甲 | 洛根闪电 | 罗切达尔流浪 | 未开始 |
13 | 2025年05月18日 14:45 | 澳昆甲 | 伊普斯维奇城 | 布里斯班前锋 | 未开始 |
14 | 2025年05月23日 18:30 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合 | 洛根闪电 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 13:30 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷 | 荷兰公园老鹰 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 14:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 南国老鹰 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 15:15 | 澳昆甲 | 魔法联合TFA | 卡帕拉巴 | 未开始 |
18 | 2025年05月24日 16:15 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 伊普斯维奇城 | 未开始 |
19 | 2025年05月25日 16:00 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | 卡布尔彻 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 14:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 荷兰公园老鹰 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 15:15 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 15:15 | 澳昆甲 | 魔法联合TFA | 南国老鹰 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | 卡帕拉巴 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 17:30 | 澳昆甲 | 洛根闪电 | 伊普斯维奇城 | 未开始 |
25 | 2025年06月01日 13:00 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 卡布尔彻 | 未开始 |
26 | 2025年06月06日 16:30 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 布里斯班前锋 | 未开始 |
27 | 2025年06月06日 18:30 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 卡帕拉巴 | 未开始 |
28 | 2025年06月07日 14:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
29 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆甲 | 卡布尔彻 | 洛根闪电 | 未开始 |
30 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰 | 魔法联合TFA | 未开始 |
澳昆甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|