阿业余赛程列表
阿业余未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月04日 22:00 | 阿业余 | 奇维尔科伊体操 | 贝尔格拉诺防卫队 | 未开始 |
2 | 2025年05月04日 22:00 | 阿业余 | 北克鲁塞罗 | 圣马丁福莫萨 | 未开始 |
3 | 2025年05月04日 22:00 | 阿业余 | 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 康赛普森吉姆纳西亚 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 22:00 | 阿业余 | 拉斯帕雷加斯体育 | 奇维尔柯伊独立 | 未开始 |
5 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 拉费尔拿 | CA萨米恩托德洪堡 | 未开始 |
6 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | CS本赫尔 | 道格拉斯海格 | 未开始 |
7 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 阿特纳斯体育 | 古铁雷斯 | 未开始 |
8 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 拉科鲁 | 维拉米切 | 未开始 |
9 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 博利瓦尔 | 圣马丁门多萨 | 未开始 |
10 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 厄尔尼诺 | CA胡里奥拉斐拉 | 未开始 |
11 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 罗森 | 西波列蒂 | 未开始 |
12 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 蒙特米亚斯 | 未开始 |
13 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 安托尼亚那青年 | 博卡联合 | 未开始 |
14 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 金伯利马德普拉塔 | 吉列尔莫布朗 | 未开始 |
15 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 坦迪尔 | 索尔德马约 | 未开始 |
16 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 索尔福姆 | CA巴托洛梅米特雷 | 未开始 |
17 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 圣路易斯学生队 | CA祖文图德尤尼达 | 未开始 |
18 | 2025年05月05日 01:00 | 阿业余 | 奥林匹奥 | 因空体育 | 未开始 |
阿业余已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|